г. Киев
г. Днепр
Трактор Jinma JMT3244X оснащен 3-цилиндровым 4-тактным дизельным двигателем мощностью 24 л.с.; водяное охлаждение; электрический стартер; объем цилиндра 1532 куб.см; двигатель развивает 2350 об/мин; ВОМ; расход топлива 275 г/кВт*ч; КПП (4+1)х2х2; сиденье на пружине; габариты 3080х1280х1930 мм; масса 1265 кг.
Полноприводный трактор Jinma JMT3244X оснащен 3-цилиндровым 4-хтактным дизельным двигателем мощностью 24 л.с. с водяным охлаждением. Мотор способен развить 2350 оборотов в минуту. Запуск производится электростартером с безопасным пуском. Расход топлива составляет 275 г/кВт*ч.
Модель для удобства и комфорта имеет просторное место оператора, широкие педали с большим ходом, сидение на пружине. На панели управления находятся приборы, которые отражают состояние техники: счетчик моточасов, указатель давления масла, указатель уровня топлива, тахометр, указатель температуры воды, индикатор отсутствия зарядки аккумулятора, амперметр и др. Для расширения функциональности навесного оборудования трактор оснащен 2-скоростным ВОМ с оборотами 540 и 1000. Колесная формула 4х4. Коробка передач обеспечивает (4+1)х2х2 скоростей. Блокировка заднего дифференциала поможет работать без проблем в непогоду, увеличивая проходимость техники и обеспечивает лучшую управляемость. Регулируемая передняя и задняя колеи.
Страна бренда: Украина
Гарантия: 12 месяцев
Мощность, кВт/л.с. | 24 |
Колёсная формула | 4х4 |
Двигатель | 3-цилиндровый 4-хтактный дизельный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1532 |
Система запуска | электростартер с безопасным пуском |
Система охлаждения двигателя | Водяное охлаждение |
Количество передач, вперед/назад | (4+1)х2х2 |
Число и расположение цилиндров | вертикальный, 3-цилиндровый |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85х90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | 275 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 6,6 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
Тип масла в КПП и заднему мосту | трансмисионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Вал отбора мощности (ВОМ) | + |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/1000 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 420 |
Минимальный клиренс, мм | 295 |
Колесная база, мм | 1645 |
Вес, кг | 1265 |
Колея передних колес, мм | 1080-1280 |
Колея задних колес, мм | 1050-1310 |
Размер передних шин | 6.00-16 |
Размер задних шин | 9.5-24 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3.0±0.2 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2.8±0.2 |
Скорость движения вперёд, км/ч | 1,75-26,4 |
Скорость движения назад, км/ч | 2,28-11,02 |
Объем топливного бака, л | 18,0 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 14,0 |
Объем картера переднего моста, л | 6,0 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 10,0 |
Счетчик моточасов | + |
Задние грузы | 2х35 кг |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3080х1280х1930 |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.