г. Киев
г. Днепр
Трактор Dongfeng 244DHL оснащен 3-цилиндровым 4-тактным дизельным двигателем мощностью 24 л.с.; водяное охлаждение; электрический стартер; 2-скоростной ВОМ; КПП (4+1)х2; колесная формула 4х4; габариты 3220х1360х1500; вес 1314 кг.
Трактор Dongfeng 244DHL - это современная техника универсального назначения, которая применяется и в сельском хозяйстве, и в коммунальном. Трактор приспособлен для передвижения по трассе. На нем можно работать в темное время суток. Для этого фары оснащены линзовой оптикой, которые лучше рассеивают лучи света. Для передвижения по дороге имеются зеркала заднего вида, на крыльях установлены повторители указателей поворотов и габаритов. Для удобного управления имеется сидение на пружине. На панель выведены приборы, позволяющие контролировать работу трактора, имеется датчик моточасов.
Трактор Dongfeng 244DHL оснащен 3-цилиндровым 4-хтактным дизельным двигателем мощностью 24 л.с. с водяным охлаждением. Мотор способен развить 2350 оборотов в минуту. Запуск производится электростартером с безопасным пуском. Гидроусилитель руля облегчит работу с техникой.
Полноприводная модель оснащена гидроусилитем руля, чтобы управление стало легким, без усилий. Для расширения функциональности навесного оборудовании конструкцией предусмотрен 2-скоростной ВОМ с оборотами 540 и 730. Коробка передач обеспечивает 8 скоростей вперед и 2 назад. Для работы с тяжелым оборудованием имеются передние навесные грузы 4х20 кг.
Мощность, кВт/л.с. | 24 |
Колёсная формула | 4х4 |
Двигатель | 3-цилиндровый 4-хтактный дизельный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1532 |
Система запуска | электрический и ручной стартер |
Система охлаждения двигателя | Водяное охлаждение |
Количество передач, вперед/назад | (4+1)х2 |
Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 85х90 |
Номинальный расход топлива двигателя, г/кВт*ч | 248 |
Номинальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 2350 |
Номинальное тяговое усилие, кН | 5,8 |
Тип масла в двигателе | минеральное или полусинтетическое для дизельных двигателей |
Номинальный расход масла в двигателе, г/кВт*ч | 2,04 |
Тип масла в КПП и заднему мосту | трансмисионное |
Блокировка заднего дифференциала | + |
Муфта сцепления | сухое, однодисковое |
Тормоза | барабанного типа |
Вал отбора мощности (ВОМ) | 2-скоростной |
Тип насоса гидравлической системы | шестеренчатый |
Обороты вала отбора мощности (ВОМ), об/мин | 540/730 |
Максимальная грузоподъемность навесного механизма, кг | 432 |
Минимальный клиренс, мм | 290 |
Колесная база, мм | 1574 |
Вес, кг | 1314 |
Колея передних колес, мм | 952 |
Колея задних колес, мм | 1020, 1120,1220, 1320 |
Размер передних шин | 6.00-16 |
Размер задних шин | 9.5-24 |
Минимальный радиус поворота без тормозов, м | 3.0 |
Минимальный радиус поворота с тормозами, м | 2.8 |
Скорость движения вперёд, км/ч | 1,12 - 24,94 |
Скорость движения назад, км/ч | 1,31 - 6,80 |
Объем топливного бака, л | 25 |
Объем картера двигателя, л | 6,6 |
Объем картера КПП и заднего моста, л | 20 |
Объем картера переднего моста, л | 6 |
Объем системы охлаждения двигателя, л | 6 |
Компрессор | + |
Гидроусилитель руля | + |
Счетчик моточасов | + |
Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм | 3220х1360х1500 |
Гарантия от производителя распространяется на всю продукцию независимо куплен товар со скидкой, по акции или в розницу. Сертифицированные сервисные центры во всех областях Украины.